Managed
Hosting
Managed
Hosting
Cloud
Alle Domainpreise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, zweier DNS-Server und einem komfortablen Webinterface für DNS-Einstellungen. Preise gelten, sofern nicht anders angegeben, pro Jahr.
TLD | Land / Organisation | Preis |
---|---|---|
.com | International (Commercial) | € 12,00 |
.net | International (Network) | € 12,00 |
.org | International (Organization) | € 12,00 |
.biz | International (Business) | € 12,00 |
.info | International (Informationsangebote) | € 12,00 |
.name | International (Personennamen) | € 12,00 |
.mobi | International (Mobile Webseiten) | € 17,99 |
.de | Deutschland | € 7,70 |
.me | Montenegro | € 49,95 |
.eu | Europäische Union | € 7,90 |
.at | Österreich | € 16,99 |
.be | Belgien | € 7,99 |
.fr | Frankreich | € 13,99 |
.nl | Niederlande | € 17,00 |
.ch | Schweiz | € 21,59 |
.it | Italien | € 42,90 |
.lu | Luxemburg | € 59,00 |
.cz | Tschechien | € 29,99 |
.li | Liechtenstein | € 15,90 |
.pl | Polen | € 29,99 |
.se | Schweden | € 35,70 |
.im | Isle of Man | € 36,99 |
.dk | Dänemark | € 21,90 |
Die Registrierungsbestimmungen für Domains unterscheiden sich teilweise erheblich - manche TLDs sind nur für bestimmte Berufsgruppen oder Nationalitäten verfügbar oder unterliegen anderen Einschränkungen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient nur als Anhaltspunkt, nicht als bindendes Angebot, Domains unterhalb einer bestimmten TLD im Kundenauftrag zu registrieren.
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und zu uns im Impressum.